- 1 Diamantauswahl
- 2 Diamantdetails
- 3 Ringauswahl
- 4 Ringdetails
Diamanten zum Einfassen - Seite 1780
Wählen Sie aus einer breiten Palette von Diamanten in verschiedenen Formen und Parametern, jedoch immer mit Zertifikaten der führenden gemmologischen Unternehmen GIA, IGI oder HRD. Wir setzen den Diamanten auf den Ring Ihrer Wahl.
Wenn Sie nicht wissen, welchen Diamanten Sie wählen sollen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir beraten Sie gerne bei Ihrer Wahl.
GIA 4.01ct VS1 I Heart Diamant 6485675724
GIA 4.02ct VS2 I Round Diamant 6234208776
GIA 3.51ct SI2 D Round Diamant 5221804042
GIA 3.71ct SI1 G Oval Diamant 2477274034
GIA 4.7ct SI1 J Round Diamant 5212949588
GIA 3.06ct VS2 E Pear Diamant 2166304251
GIA 3.07ct VS2 D Round Diamant 2239264211
GIA 4ct SI1 H Oval Diamant 1216854228
GIA 3.43ct SI1 D Round Diamant 2427367157
GIA 3.24ct VVS1 G Round Diamant 2135079102
GIA 3.8ct SI2 E Round Diamant 2397139543
GIA 3.41ct SI1 D Round Diamant 2476826634
GIA 3.07ct VS2 E Marquise Diamant 16384881
GIA 4.03ct SI1 I Emerald Diamant 2223109894
GIA 2.71ct VVS1 D Round Diamant 2231307154
GIA 4.7ct SI2 I Round Diamant 2221066730
GIA 4.61ct VS1 J Round Diamant 1226747037
IGI 4.51ct VS2 G Round Diamant 626407963
GIA 4.01ct SI1 H Round Diamant 7235212206
GIA 2.76ct IF E Round Diamant 2193512307
GIA 5ct SI2 I Round Diamant 1455956447
GIA 3.01ct VS1 D Round Diamant 6442656798
GIA 2.52ct FL D Round Diamant 5221244950