- 1 Diamantauswahl
- 2 Diamantdetails
- 3 Ringauswahl
- 4 Ringdetails
Diamanten zum Einfassen - Seite 1663
Wählen Sie aus einer breiten Palette von Diamanten in verschiedenen Formen und Parametern, jedoch immer mit Zertifikaten der führenden gemmologischen Unternehmen GIA, IGI oder HRD. Wir setzen den Diamanten auf den Ring Ihrer Wahl.
Wenn Sie nicht wissen, welchen Diamanten Sie wählen sollen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir beraten Sie gerne bei Ihrer Wahl.
GIA 1.5ct VS1 G Princess Diamant 5222985283
GIA 1.5ct VS1 I Pear Diamant 7461844818
GIA 1.5ct SI1 I Oval Diamant 6455338978
GIA 1.34ct VS2 H Round Diamant 2457236538
GIA 1.2ct VVS2 F Oval Diamant 7458046304
GIA 1.26ct VS1 D Round Diamant 5234296349
GIA 1.32ct VS1 E Round Diamant 6492620457
GIA 1.5ct VS1 H Round Diamant 6451519203
GIA 1.91ct VS1 L Round Diamant 6405495321
GIA 1.72ct VS2 J Round Diamant 2235118957
GIA 1.71ct SI2 H Princess Diamant 7452344935
GIA 1.3ct SI1 E Round Diamant 6214944350
GIA 1.5ct SI2 H Pear Diamant 2377957643
GIA 1.5ct SI2 H Pear Diamant 6421439653
GIA 1.2ct VS1 E Oval Diamant 6432902866
GIA 1.2ct VS1 E Oval Diamant 6441092743
GIA 1.41ct VS2 H Round Diamant 5503095210
GIA 1ct IF F Round Diamant 6492037947
GIA 1.5ct VVS1 I Round Diamant 6223085257
GIA 1.5ct SI2 H Pear Diamant 1445733587
GIA 1.5ct SI1 J Marquise Diamant 2457109030
GIA 1.36ct VS2 F Pear Diamant 6217098470
GIA 1.3ct VS2 F Pear Diamant 2239112255